
CF军衔排列
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
列兵1 | 0 ~ 456 | |
列兵2 | 457 ~ 912 | |
三等兵 | 913 ~ 1824 | |
二等兵 | 1825 ~ 3192 | |
一等兵 | 3193 ~ 5016 | |
上等兵1 | 5017 ~ 7296 | |
上等兵2 | 7297 ~ 10032 | |
上等兵3 | 10033 ~ 13224 | |
上等兵4 | 13225 ~ 17784 |
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
下士1 | 17785 ~ 23940 | |
下士2 | 23941 ~ 33060 | |
下士3 | 33061 ~ 43092 | |
下士4 | 43093 ~ 54036 | |
下士5 | 54037 ~ 65892 | |
下士6 | 65893 ~ 78660 | |
中士1 | 78661 ~ 92340 | |
中士2 | 92341 ~ 106932 | |
中士3 | 106933 ~ 122436 | |
中士4 | 122437 ~ 138852 | |
中士5 | 138853 ~ 156180 | |
中士6 | 156181 ~ 174420 | |
上士1 | 174421 ~ 193572 | |
上士2 | 193573 ~ 213636 | |
上士3 | 213637 ~ 234612 | |
上士4 | 234613 ~ 256500 | |
上士5 | 256501 ~ 279300 | |
上士6 | 279301 ~ 326724 |
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
少尉1 | 326725 ~ 375972 | |
少尉2 | 375973 ~ 427044 | |
少尉3 | 427045 ~ 479940 | |
少尉4 | 479941 ~ 534660 | |
少尉5 | 534661 ~ 591204 | |
少尉6 | 591205 ~ 649572 | |
少尉7 | 649573 ~ 709764 | |
少尉8 | 709765 ~ 771780 | |
中尉1 | 771781 ~ 835620 | |
中尉2 | 835621 ~ 901284 | |
中尉3 | 901285 ~ 968772 | |
中尉4 | 968773 ~ 1038084 | |
中尉5 | 1038085 ~ 1109220 | |
中尉6 | 1109221 ~ 1182180 | |
中尉7 | 1182181 ~ 1256964 | |
中尉8 | 1256965 ~ 1333572 | |
上尉1 | 1333573 ~ 1412004 | |
上尉2 | 1412005 ~ 1492260 | |
上尉3 | 1492261 ~ 1574340 | |
上尉4 | 1574341 ~ 1658244 | |
上尉5 | 1658245 ~ 1743972 | |
上尉6 | 1743973 ~ 1831524 | |
上尉7 | 1831525 ~ 1920900 | |
上尉8 | 1920901 ~ 2057700 |
军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
少校1 | 2057701 ~ 2197236 | |
少校2 | 2197237 ~ 2339508 | |
少校3 | 2339509 ~ 2484516 | |
少校4 | 2484517 ~ 2632260 | |
少校5 | 2632261 ~ 2782740 | |
少校6 | 2782741 ~ 2935956 | |
少校7 | 2935957 ~ 3091908 | |
少校8 | 3091909 ~ 3277044 | |
中校1 | 3277045 ~ 3465372 | |
中校2 | 3465373 ~ 3673536 | |
中校3 | 3673537 ~ 3885177 | |
中校4 | 3885178 ~ 4100295 | |
中校5 | 4100296 ~ 4318890 | |
中校6 | 4318891 ~ 4540962 | |
中校7 | 4540963 ~ 4766511 | |
中校8 | 4766512 ~ 5028198 | |
上校1 | 5028199 ~ 5319183 | |
上校2 | 5319184 ~ 5614500 | |
上校3 | 5614501 ~ 5914149 | |
上校4 | 5914150 ~ 6218130 | |
上校5 | 6218131 ~ 6526500 | |
上校6 | 6526501 ~ 6839202 | |
上校7 | 6839203 ~ 7156236 | |
上校8 | 7156237 ~ 7578036 |
.
- CF的军衔怎么看啊
- 穿越火线的军衔有哪些图标什么样
- 穿越火线最高军衔
- 谁能告诉我穿越火线中的所有军衔
- CF军衔排列
- CF从中士军衔升级到少校要多少经验
- 穿越火线军衔怎么快速升级
- 跪求一款CF军衔修改器,谢谢要别人也能看到。谢谢谢谢谢
- 寻求穿越火线的各级别军衔。
- cf军衔修改器
- 穿越火线2棵钻的军衔叫什么
- 我cf1000多万经验…请你们猜猜我是什么军衔猜对就采纳哟
- CF如何快速点升级军衔
- cf点或军衔
- 有些没到中士 3军衔的人怎么弄到AN94的
- CF如何快速升军衔
- 穿越火线共有多少个军衔啊
- 穿越火线的升级等级的排列是什么样啊~
- 穿越火线军衔高了有哈子好处什么军衔最高
- 是6代鬼跳还是G
- 中版CF怎么样升军衔最快啊、有哪些途径呢
- CF怎么快速升到中尉以上的军衔,
- CF最高军衔是什么
- cf点亮图标要多少级啊,要军衔吗
- 穿越火线最高级数是多少啊
- 穿越火线怎样还原修改前的军衔
- GP买的最好的枪
- CF修改军衔,要别人也看得到的(不要ZY的)
- 玩CF的哥们们有没有快速提升军衔的方法(穿越火线)
- CF的军衔怎么排下士,中士,上士以后的呢
- 穿越火线都有什么军衔
- cf军衔修改器的客户端路径在哪
- 穿越火线刷军衔要多少经验
- 在穿越火线里面我看见军衔不是少校的、为什么可以戴少校的帽子、我现在少尉3能买吗是怎么买的
- CF买枪与抽枪的问题。
- 怎样在CF中修改军衔
- CF如何在野战中提高爆头率
- CF军衔图标在那里看a
- CF里的XM8好还是K2好
- 少将和少校哪个大