您当前所在的位置:游戏问答 > QQ三国 > 三国币 > QQ三国点抗性所需活力和三国币

QQ三国点抗性所需活力和三国币

要详细

1到40分别是

1-2 20 40000 2000
2-3 45 90000 4500
3-4 80 160000 8000
4-5 125 250000 12500
5-6 180 360000 18000
6-7 245 490000 24500
7-8 320 640000 32000
8-9 405 810000 40500
9-10 500 1000000 50000
10-11 605 1210000 60500
11-12 720 1440000 72000
12-13 845 1690000 84500
13-14 980 1960000 98000
14-15 1125 2250000 112500
15-16 1280 2560000 128000
16-17 1445 2890000 144500
17-18 1620 3240000 162000
18-19 1805 3610000 180500
19-20 2000 4000000 200000
20-21 2215 4430000 221500
21-22 2440 4880000 244000
22-23 2675 5350000 267500
23-24 2920 5840000 292000
24-25 3175 6350000 317500
25-26 3440 6880000 344000
26-27 3715 7430000 371500
27-28 4000 8000000 400000
28-29 4295 8590000 429500
29-30 4600 9200000 460000
30-31 4915 9830000 491500
31-32 5240 10480000 524000
32-33 5575 11150000 557500
33-34 5920 11840000 592000
34-35 6275 12550000 627500
35-36 6640 13280000 664000
36-37 7015 14030000 701500
37-38 7400 14800000 740000
38-39 7795 15590000 779500
39-40 8200 16400000 820000

网站首页|关于我们|联系我们